Nové Strašecí - Křivoklát - Nové Strašecí 2015 výsledky

( výsledky po segmentech ZDE )
A Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   150 Vojtìch Rakovský          AC Sparta  00:43:19
 2.   139 Jan Hlaváèek              Žádný tým  00:48:09 +04:50
 3.    26 Erik Dohnálek             Žádný tým  00:49:17 +05:58
 4.    37 David Slaboch             Stark Cycl 00:54:19 +11:00
 5.    13 Jakub Tamchyna            Stark Cycl 00:56:46 +13:27
B Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     7 Milan Miller              Tama Králo 00:43:31
 2.    48 Jiøí Palek                Žádný tým  00:43:42 +00:11
 3.     8 Milan Procházka           Dexter Cyc 00:45:24 +01:53
 4.    79 Jan Masaø                 Stark Cycl 00:46:38 +03:07
 5.   108 Jiøí Baier                Velosport  00:47:05 +03:34
 6.    21 Dušan Hauser              Stark Cycl 00:49:25 +05:54
 7.    33 Ladislav Šindelár         Tama Králo 00:50:07 +06:36
C Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   301 Jaroslav Rendl            Dexter Cyc 00:45:07
 2.   324 Roman Dohnálek            Žádný tým  00:49:05 +03:58
 3.   305 Jiøí Postler              Dexter Cyc 00:49:26 +04:19
 4.   303 Michal Rydval             CK Vinohra 00:49:54 +04:47
 5.   463 Karel Schunágel           TOI TOI cy 00:50:33 +05:26
 6.   316 Petr Vlèek                CK Vinohra 00:50:45 +05:38
 7.   471 Viktor Krýda              AC Sparta  00:50:57 +05:50
 8.   309 Tomáš Pacovský            PIJAS      00:51:00 +05:53
 9.   315 Petr Okruhlica            CKKV Praha 00:52:09 +07:02
10.   339 Luboš Èerný               CFC Kladno 00:54:30 +09:23
11.   360 Ladislav Vlk              KPC Praha  00:54:34 +09:27
12.   374 Richard Vlasák            Žádný tým  00:54:38 +09:31
13.   458 Martin Kubec              VARTA - TJ 00:56:45 +11:38
14.   468 Martin Jelínek            Dexter Cyc 00:59:49 +14:42
15.   328 Michal Jajèík             Tama Králo 01:15:39 +30:32
16.   331 Petr Škrabal              Dexter Cyc 01:18:53 +33:46
D Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   432 Josef Vejvoda             CKKV Praha 00:44:29
 2.   308 Petr Tácha                Dexter Cyc 00:52:17 +07:48
 3.   366 Miroslav Pivrnec          Stark Cycl 00:55:46 +11:17
E Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   314 Milan Pažout              Tama Králo 00:57:43
 2.   317 Josef Krajèík             Dexter Cyc 00:59:38 +01:55
 3.   346 Peter Michalák            CK Vinohra 01:02:22 +04:39
J Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
        0 Jan Pleva                 SK Favorit DQ      
Z Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   312 Hana Doležalová           VARTA - TJ 00:51:30
P1 Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jaroslav Hradecký         SKI Pauder 00:45:12
 2.     0 Dan Urban                 Žádný tým  00:53:25 +08:13
 3.     0 Pavel Hampl               Praha      01:00:33 +15:21
 4.     0 Boris Šlechta             Letòany    01:00:54 +15:42
P2 Course (1): 10 KP 65.8km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Pavel Knìžecký            CK Sport B 00:52:59
 2.     0 Zbynìk Jelínek            Družec     00:54:44 +01:45
 3.     0 Michal Stark              Giant Cycl 00:55:43 +02:44
 4.     0 Jaroslav Hradecký         SKI Pauder 00:59:08 +06:09
 5.     0 Tomáš Reizer              CS Stodùlk 01:09:11 +16:12

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 20.6.2015 20:15:50 ÈSOB