1.Balík | Pořadí | Bonifikce pro etapák | |||
St .č. | |||||
8 | Novák | Vít | 1 | -60 | |
3 | Palek | Jiří | 2 | -45 | |
2 | Miller | Milan | 3 | -30 | |
9 | Dohnálek | Erik | 4 | -29 | |
4 | Procházka | Milan | 5 | -28 | |
5 | Hlaváček | Jan | 6 | -27 | |
6 | Šindelář | Ladislav | 7 | -26 | |
10 | Vild | Michal | 8 | -25 | |
1 | Rakovský | Vojtěch | 9 | -24 | |
7 | Hauser | Dušan | 10 | -23 | |
11 | Mašek | Petr | 11 | -22 | |
12 | Slaboch | David | 12 | -21 | |
13 | Tamchyna | Jakub | 13 | -20 | |
15 | Hampl | Pavel | 14 | -19 | |
16 | Šlechta | Boris | 15 | -18 | |
2. Balík | |||||
St.č. | |||||
101 | Rendl | Jaroslav | 1 | -60 | |
103 | Vejvoda | Josef | 2 | -45 | |
108 | Postler | Jiří | 3 | -30 | |
113 | Liška | Pavel | 4 | -29 | |
105 | Dohnálek | Roman | 5 | -28 | |
107 | Vlček | Petr | 6 | -27 | |
111 | Okruhlica | Petr | 7 | -26 | |
116 | Tácha | Petr | 8 | -25 | |
114 | Schunagel | Karel | 9 | -24 | |
115 | Pacovský | Tomáš | 10 | -23 | |
117 | Jajčík | Michal | 11 | -22 | |
118 | Kubec | Martin | 12 | -21 | |
119 | Doležalová | Hana | 13 | -20 | |
120 | Pivrnec | Miroslav | 14 | -19 | |
121 | Habětín | Tomáš | 15 | -18 | |
129 | Vild | Václav | 16 | -17 | |
104 | Krýda | Viktor | 17 | -16 | |
122 | Černý | Luboš | 18 | -15 | |
123 | Vlasák | Richard | 19 | -14 | |
125 | Stark | Michal | 20 | -13 | |
126 | Doubner | Jan | 21 | -12 | |
128 | Jelínek | Zbyněk | 22 | -11 | |
131 | Pažout | Milan | 23 | -10 | |
133 | Krajčík | Josef | 24 | -9 | |
135 | Škrabal | Petr | 25 | -8 | |
139 | Fialový | Michal | 26 | -7 |
Kolem Kolče na Kole - konečné výsledky po eliminačních jízdách
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)